Stage General Classification - Stage 4 - Cuarta vuelta BANTRAB
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | COL | TEAM SISTECREDITO | 27 | 12:44:08 | 1 | |
2 | 31 | GUA | GUATEMALA | 30 | 12:44:22 | - | |
3 | 15 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 27 | 12:44:26 | - | |
4 | 1 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 12:44:42 | - | |
5 | 14 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 12:44:52 | - | |
6 | 63 | COL | TEAM SISTECREDITO | 23 | 12:44:58 | - | |
7 | 2 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 12:45:08 | - | |
8 | 16 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 25 | 12:45:27 | - | |
9 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 12:54:01 | - | |
10 | 6 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | NU COLOMBIA | 24 | 12:55:21 | - |
11 | 32 | COL | COLOMBIA | 26 | 12:56:28 | - | |
12 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 12:56:39 | - | |
13 | 35 | COL | COLOMBIA | 33 | 12:59:00 | - | |
14 | 41 | CRC | COSTA RICA | 24 | 12:59:21 | - | |
15 | 56 | COL | COLOMBIA | 25 | 12:59:23 | - | |
16 | 42 | CRC | COSTA RICA | 27 | 13:00:37 | - | |
17 | 13 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 13:05:12 | - | |
18 | 65 | COL | TEAM SISTECREDITO | 26 | 13:05:26 | - | |
19 | 12 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 37 | 13:07:42 | - | |
20 | 34 | GUA | GUATEMALA | 26 | 13:07:47 | - | |
21 | 44 | CRC | COSTA RICA | 23 | 13:08:45 | - | |
22 | 62 | COL | TEAM SISTECREDITO | 24 | 13:10:18 | - | |
23 | 33 | GUA | GUATEMALA | 28 | 13:10:25 | - | |
24 | 105 | CAN | CANADA | 23 | 13:11:19 | - | |
25 | 115 | GUA | VASQUEZ ORDOÑEZ Adolfo | GUATEMALA | 30 | 13:12:03 | - |
26 | 43 | CRC | COSTA RICA | 22 | 13:13:15 | - | |
27 | 73 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 30 | 13:13:34 | - |
28 | 64 | COL | TEAM SISTECREDITO | 28 | 13:14:57 | - | |
29 | 132 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 13:15:10 | - |
30 | 92 | GUA | GUATEMALA | 24 | 13:18:28 | - | |
31 | 122 | HON | MENÉNDEZ PEREIRA Hector Manuel | HONDURAS | 20 | 13:19:39 | - |
32 | 74 | GUA | GUATEMALA | 28 | 13:22:01 | - | |
33 | 4 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 13:25:48 | - | |
34 | 45 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | COSTA RICA | 21 | 13:27:30 | - |
35 | 71 | GUA | MORALES PINZON Esdras | GUATEMALA | 30 | 13:28:12 | - |
36 | 11 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 26 | 13:28:38 | - | |
37 | 72 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | GUATEMALA | 28 | 13:31:35 | - |
38 | 76 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | GUATEMALA | 23 | 13:35:41 | - |
39 | 36 | GUA | GUATEMALA | 32 | 13:36:02 | - | |
40 | 46 | CRC | FERNANDEZ BENAVIDES Kendall Stward | COSTA RICA | 19 | 13:40:44 | - |
41 | 111 | GUA | TORRES YUMAN Alder | GUATEMALA | 35 | 13:40:45 | - |
42 | 21 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | GUATEMALA | 27 | 13:41:03 | - |
43 | 94 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 26 | 13:41:11 | - |
44 | 93 | GUA | GUATEMALA | 24 | 13:41:59 | - | |
45 | 95 | GUA | GUATEMALA | 30 | 13:42:23 | - | |
46 | 66 | COL | TEAM SISTECREDITO | 29 | 13:49:42 | - | |
47 | 104 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | COSTA RICA | 21 | 13:51:20 | - |
48 | 23 | CRC | COSTA RICA | 34 | 13:51:44 | - | |
49 | 51 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | GUATEMALA | 33 | 13:51:55 | - |
50 | 121 | GUA | GUATEMALA | 35 | 13:53:02 | - | |
51 | 151 | GUA | GUATEMALA | 21 | 13:53:07 | - | |
52 | 125 | GUA | GUATEMALA | 24 | 13:54:38 | - | |
53 | 112 | GUA | VASQUEZ PEQUE Luis | GUATEMALA | 24 | 13:55:11 | - |
54 | 75 | GUA | CALI SEN Wilder | GUATEMALA | 23 | 14:04:17 | - |
55 | 25 | GUA | GUATEMALA | 34 | 14:06:59 | - | |
56 | 155 | GUA | GUATEMALA | 22 | 14:07:06 | - | |
57 | 123 | GUA | RAMOS HERNANDEZ Tony | GUATEMALA | 22 | 14:07:51 | - |
58 | 113 | GUA | GONZALEZ CIFUENTES Esvin | GUATEMALA | 23 | 14:11:46 | - |
59 | 152 | GUA | YOOL SANIC Cristian | GUATEMALA | 20 | 14:17:58 | - |
60 | 96 | GUA | MAZARIEGOS JIMENES Carlos | GUATEMALA | 20 | 14:19:11 | - |
61 | 54 | GUA | HUINAC MARROQUIN Henry | GUATEMALA | 19 | 14:25:53 | - |
62 | 106 | CAN | KERSEY Braden | CANADA | 24 | 14:32:34 | - |
63 | 124 | GUA | BACHAN BACHAN Gerson | GUATEMALA | 26 | 14:36:06 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 63